各二级学院、部:
根据《云南师范大学文理关于鼓励学生考研的实施办法》(文理学院教〔2018〕12号)规定,经各二级学院对申报材料进行整理核实、公示,教务处审核,现将我院2022届考研工作奖励结果公示如下:
一、学生个人奖
学院 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考取院校名称 |
城市学院 | 赵世儒 | 20184721021 | 环境设计 | 大邱大学 |
工商管理学院 | 许美霞 | 20184405008 | 旅游管理 | 云南师范大学 |
信息工程学院 | 李尚源 | 20184614073 | 数学与应用数学 | 马来西亚理科大学 |
陈祎杰 | 20184614022 | 数学与应用数学 | 云南师范大学 | |
人文学院 | 赫爽爽 | 20184314332 | 小学教育 | 云南民族大学 |
何其燕 | 20184302202 | 汉语言文学 | 云南师范大学 | |
阮晨淇 | 20184302190 | 汉语言文学 | 云南师范大学 | |
卢慧珊 | 20184302010 | 汉语言文学 | 浙江财经大学 | |
王善艺 | 20184302139 | 汉语言文学 | 北方民族大学 | |
谢乙 | 20184302131 | 汉语言文学 | 云南师范大学 | |
单荣荣 | 20184302014 | 汉语言文学 | 重庆三峡学院 | |
体育学院 | 唐一廷 | 20184901015 | 体育教育 | 云南农业大学 |
外国语学院 | 朱昱杭 | 20184221005 | 日语 | 东京学艺大学 |
王雪晴 | 20184220014 | 泰语 | 帕尧大学 | |
汤琦瑞 | 20184220018 | 泰语 | 帕尧大学 | |
马润 | 20184220008 | 泰语 | 泰国艺术大学 | |
曾繁强 | 20184220002 | 泰语 | 泰国艺术大学 | |
蔺心悦 | 20184220009 | 泰语 | 泰国帕瑶大学 | |
陈蕾 | 20184220010 | 泰语 | 泰国艺术大学 | |
张佳佳 | 20184220001 | 泰语 | 帕尧大学 | |
梅国峰 | 20184220003 | 泰语 | 泰国艺术大学 | |
马鑫帅 | 20184201032 | 英语 | 埃及开罗大学 | |
查明娆 | 2018201012 | 英语 | 云南民族大学 | |
刘晋妤 | 20184201160 | 英语 | 西南林业大学 | |
艺术传媒学院 | 陈大双 | 20184801093 | 学前教育 | 大理大学 |
李江雪 | 20184801068 | 学前教育 | 大理大学 | |
邢璐 | 20184805029 | 播音与主持艺术 | 昆士兰大学 | |
牛欣悦 | 2018401333 | 学前教育 | 诺丁汉大学 | |
袁司新雨 | 20184813017 | 广播电视编导 | 香港恒生大学 | |
杨瑞冰 | 20184808017 | 音乐学 | 星海音乐学院 | |
经济学院 | 李逸涛 | 20184518020 | 经济统计学 | 云南财经大学 |
杨程志 | 20184546152 | 财务管理 | 西藏民族大学 | |
何心 | 20184517001 | 经济学 | 沈阳农业大学 |
二、二级学院集体奖
班级辅导员奖励:
班级 | 班主任 | 应届本科毕业生人数 | 考取人数 | 录取率(%) | 奖励金额(元) |
2018级泰语班 | 李蕾 | 17 | 8 | 47.06% | 3000 |
三、学院集体奖励
学院 | 应届本科毕业生人数 | 考取人数 | 录取率(%) | 奖励金额(元) |
外国语学院 | 360 | 12 | 3.33% | 10000 |
公示时间为2023年1月13日-1月20日。如有异议,请向昆明文理学院教务处反映。
昆明文理学院教务处
2023年1月13日