各二级学院:
学生图像信息采集是为便于学院学生学籍信息核查,规范学生信息管理,加之学院每学年组织全国大学英语四六级考试报名和普通话等级考试等报名都需要由学生提供个人证件照片。为保证图像的规格、质量符合各类考试的要求标准,便于工作开展,提高工作效率,规避学生重复提供图像信息,同时也为学院学生学籍信息核对提供必要的辅助,现对2019、2020和2021级全体学生统一进行图像信息采集,安排如下:
一、信息准备
为配合图像信息采集工作,请各班在采集前统计好班级学生的相关信息(详见附件1),图像采集完成后由各班班委现场以学号方式对图像进行命名,全部完成后方可签字离开。
二、图像采集
采集对象:2019级、2020级、2021级全体学生
采集地址:杨林校区图书馆1楼大厅
采集时间:2021年11月25日-28日,12月4日、5日。其中12月4日、5日为补充采集时间,在规定时间内因特殊情况没有完成采集的请于此时间段内务必完成个人图像采集。
请各二级学院组织、通知好各班学生,在安排好的时间段(详见附件3)提前15-20分钟到采集地点统一排队等候图像采集(以学号为序)。因图像采集人员拍摄进度不一,有可能现场调整部分班级的拍摄顺序,请服从现场工作人员的临时安排。学生拍摄照片时不穿浅蓝色衣服,禁止喧哗,保持现场安静(详见附件2拍照注意事项)。
三、其他注意事项
1.请各二级学院通知学生按时到场参加拍摄。拍摄时请以班级为单位,拍摄前请各班组织学生按学号从小到大顺序排列,切勿自行调换。
2.学生在拍照前请提前整理好着装,以免耽误拍摄进度。无特殊原因请以班级为单位统一到场参加拍摄,以防止照片命名出现错误。
请遵照执行。
附件:1.各班图像采集信息表
2.拍照注意事项
3.昆明文理学院学生图像信息采集时间安排表
昆明文理学院教务处
2021年11月22日
附件1:
各班图像采集信息表 | |||||
本表在图像采集完成后由各班班委现场以学号方式对图像进行命名,核对无误后上交。 | |||||
班级: | 人数: | 采集时间: | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 身份证号 | 是否到场采集照片 | 未到场采集照片原因 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
附件2:
拍照注意事项
人物姿态与面部表情:坐姿端正、人物居中、无倾斜,表情自然,双目正常睁开平视正前方,两侧耳朵对称露出,左右肩膀保持水平,嘴唇自然闭合,保持微笑,禁止使用夸张表情。
眼镜:常佩戴眼镜的毕业生应佩戴眼镜,但不得佩戴有色、变色镜片(含隐形)眼镜,镜框宽度和高度不得遮挡眼眉特征,镜片不得有反光。
配饰:不得使用头部覆盖物,如帽子、发饰(宗教、医疗和文化需要时,不得遮挡面部或造成大面积阴影)。不得佩戴耳饰、耳机、项链、丝巾、肩章、等饰品(除毕(结)业生职业、专业需要外)。头发不得遮挡面部、耳朵,不宜化浓妆。
衣着:应与背景色明显区分,建议穿着深色正装,禁止穿复杂图案、条纹、毛领衣服。
光线要求:光线均匀,避免面部阴影及大面积高光和左右脸光比不一致(阴阳脸)。无红眼、光斑。
附件3:
昆明文理学院学生图像信息采集时间安排表
时间:2021年11月25日(星期四) 地点:图书馆一楼
班级 | 人数 | 时间 | 班级 | 人数 | 时间 |
2019级土木工程班 | 66 | 8:30-9:00 | 2019人力资源管理(专升本) | 37 | 13:30-14:00 |
2019物流管理(专升本) | 41 | 8:30-9:00 | 2019级国际经济与贸易班 | 15 | 13:30-14:00 |
2019互联网金融(专升本) | 39 | 8:30-9:00 | 2019级财务管理A班 | 51 | 13:30-14:00 |
2019级汉语言文学A2班 | 60 | 8:30-9:00 | 2019级财务管理B班 | 53 | 13:30-14:00 |
2019级汉语言文学A4班 | 60 | 8:30-9:00 | 2019级经济学班 | 42 | 13:30-14:00 |
2019级汉语言文学B1班 | 60 | 9:00-9:30 | 2019级汉语言文学A3班 | 65 | 14:00-14:30 |
2019级汉语言文学B2班 | 59 | 9:00-9:30 | 2019级汉语言文学B3班 | 61 | 14:00-14:30 |
2019级汉语言文学C2班 | 58 | 9:00-9:30 | 2019级汉语言文学B4班 | 60 | 14:00-14:30 |
2019级汉语言文学C3班 | 63 | 9:00-9:30 | 2019级小学教育B4班 | 60 | 14:00-14:30 |
2019级小学教育A1班 | 60 | 9:00-9:30 | 2019级小学教育C2班 | 59 | 14:00-14:30 |
2019级小学教育A3班 | 60 | 9:30-10:00 | 2019级泰语班 | 23 | 14:30-15:00 |
2019级小学教育A4班 | 59 | 9:30-10:00 | 2019级日语班 | 13 | 14:30-15:00 |
2019级小学教育B1班 | 62 | 9:30-10:00 | 2019级广播电视编导班 | 41 | 14:30-15:00 |
2019级小学教育B3班 | 62 | 9:30-10:00 | 2019广播电视编导(专升本) | 19 | 14:30-15:00 |
2019级小学教育C3班 | 60 | 9:30-10:00 | 2020汉语言文学A5 | 63 | 14:30-15:00 |
2019级英语A班 | 60 | 10:00-10:30 | 2019经济学(专升本) | 60 | 15:00-15:30
|
2019级英语B班 | 56 | 10:00-10:30 | 2019级汉语言文学C1班 | 59 | 15:00-15:30 |
2019级英语C班 | 59 | 10:00-10:30 | 2019级汉语言文学C4班 | 58 | 15:00-15:30 |
2019级英语D班 | 57 | 10:00-10:30 | 2019级网络与新媒体班 | 80 | 15:00-15:30 |
2019级英语E班 | 56 | 10:00-10:30 | 2019级汉语国际教育班 | 39 | 15:00-15:30 |
2019级英语F班 | 61 | 10:30-11:00 | 2019级小学教育A2班 | 59 | 15:30-16:00 |
2019英语(专升本) | 30 | 10:30-11:00 | 2019级小学教育D1班 | 60 | 15:30-16:00 |
2019级物流管理班 | 16 | 10:30-11:00 | 2019级小学教育D3班 | 58 | 15:30-16:00 |
2019级审计学班 | 67 | 10:30-11:00 | 2019级西班牙语班 | 16 | 15:30-16:00 |
2019审计学(专升本) | 47 | 10:30-11:00 | 2019级数学与应用数学A班 | 58 | 15:30-16:00 |
2019级小学教育B2班 | 61 | 11:00-11:30 | 2019级数学与应用数学B班 | 50 | 16:00-16:30 |
2019智能科学与技术(专升本)A | 47 | 11:00-11:30 | 2019级电子信息工程班 | 19 | 16:00-16:30 |
2019智能科学与技术(专升本)B | 40 | 11:00-11:30 | 2020汉语言文学A2 | 60 | 16:00-16:30 |
2019播音与主持艺术(专升本) | 19 | 11:00-11:30 | 2020小学教育C2 | 62 | 16:00-16:30 |
2019级视觉传达设计班 | 53 | 11:00-11:30 | 2020视觉传达设计A | 33 | 16:00-16:30 |
2019视觉传达设计(专升本) | 42 | 11:30-12:00 | 16:30-17:00 | ||
2020汉语言文学A3 | 61 | 11:30-12:00 | 16:30-17:00 | ||
2020汉语言文学A4 | 61 | 11:30-12:00 | 16:30-17:00 | ||
2020汉语言文学B3 | 65 | 11:30-12:00 | 16:30-17:00 | ||
2020汉语国际教育 | 26 | 11:30-12:00 | 16:30-17:00 | ||
2019级法语班 | 18 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2020小学教育B2 | 60 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2020小学教育B3 | 60 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2020小学教育C3 | 63 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2O20播音与主持艺术B | 33 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 |
昆明文理学院学生图像信息采集时间安排表
时间:2021年11月26日(星期五) 地点:图书馆一楼
班级 | 人数 | 时间 | 班级 | 人数 | 时间 |
2019级建筑学班 | 32 | 8:30-9:00 | 2019旅游管理(专升本)A | 54 | 13:30-14:00 |
2019级环境设计班 | 56 | 8:30-9:00 | 2019旅游管理(专升本)B | 57 | 13:30-14:00 |
2019级旅游管理班 | 12 | 8:30-9:00 | 2019级互联网金融班 | 23 | 13:30-14:00 |
2019级工商管理班 | 47 | 8:30-9:00 | 2019级智能科学与技术班 | 33 | 13:30-14:00 |
2019级人力资源管理班 | 18 | 8:30-9:00 | 2019级计算机科学与技术A班 | 53 | 13:30-14:00 |
2019级数学与应用数学E班 | 61 | 9:00-9:30 | 2019级播音与主持艺术班 | 44 | 14:00-14:30 |
2019级学前教育A班 | 51 | 9:00-9:30 | 2020汉语言文学B2 | 60 | 14:00-14:30 |
2019级音乐学班 | 48 | 9:00-9:30 | 2020小学教育C1 | 61 | 14:00-14:30 |
2019音乐学(专升本) | 22 | 9:00-9:30 | 2020体育教育C | 54 | 14:00-14:30 |
2020审计学 | 50 | 9:00-9:30 | 2020电子信息工程 | 20 | 14:00-14:30 |
2020互联网金融 | 11 | 9:30-10:00 | 2020视觉传达设计B | 28 | 14:30-15:00 |
2020国际经济与贸易 | 10 | 9:30-10:00 | 2020法语 | 13 | 14:30-15:00 |
2020汉语言文学B1 | 61 | 9:30-10:00 | 2020日语 | 9 | 14:30-15:00 |
2020汉语言文学B4 | 61 | 9:30-10:00 | 2021土木工程 | 59 | 14:30-15:00 |
2020汉语言文学C2 | 61 | 9:30-10:00 | 2021建筑学 | 19 | 14:30-15:00 |
2020汉语言文学C3 | 65 | 10:00-10:30 | 2019级汉语言文学A1班 | 64 | 15:00-15:30
|
2020小学教育B4 | 60 | 10:00-10:30 | 2019级数学与应用数学D班 | 59 | 15:00-15:30 |
2020体育教育A | 57 | 10:00-10:30 | 2020土木工程A | 33 | 15:00-15:30 |
2020体育教育B | 49 | 10:00-10:30 | 2020土木工程B | 28 | 15:00-15:30 |
2020计算机科学与技术A | 61 | 10:00-10:30 | 2020建筑学 | 19 | 15:00-15:30 |
2020汉语言文学B5 | 60 | 10:30-11:00 | 2020风景园林 | 18 | 15:30-16:00 |
2020数学与应用数学E | 51 | 10:30-11:00 | 2020物流管理 | 12 | 15:30-16:00 |
2O20播音与主持艺术A | 33 | 10:30-11:00 | 2020汉语言文学A1 | 63 | 15:30-16:00 |
2020广播电视编导A | 43 | 10:30-11:00 | 2020数学与应用数学A | 54 | 15:30-16:00 |
2020广播电视编导B | 45 | 10:30-11:00 | 2020数学与应用数学D | 50 | 15:30-16:00 |
2020舞蹈学A | 25 | 11:00-11:30 | 2020音乐学 | 56 | 16:00-16:30 |
2020舞蹈学B | 26 | 11:00-11:30 | 2020泰语 | 11 | 16:00-16:30 |
2020西班牙语 | 10 | 11:00-11:30 | 2021城乡规划 | 14 | 16:00-16:30 |
2021汉语言文学A1 | 58 | 11:00-11:30 | 2020小学教育A3 | 56 | 16:30-17:00 |
2021汉语言文学A2 | 57 | 11:00-11:30 | 2020数学与应用数学B | 52 | 16:30-17:00 |
2020汉语言文学C1 | 62 | 13:00-13:30 | 2020数学与应用数学G | 54 | 16:30-17:00 |
2019级学前教育B班 | 52 | 13:00-13:30 | 2020学前教育B | 55 | 16:30-17:00 |
2019级学前教育C班 | 56 | 13:00-13:30 | 2020学前教育C | 48 | 16:30-17:00 |
2020小学教育A2 | 62 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2020小学教育B1 | 60 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 |
昆明文理学院学生图像信息采集时间安排表
时间:2021年11月27日(星期六) 地点:图书馆一楼
班级 | 人数 | 时间 | 班级 | 人数 | 时间 |
2019级城乡规划班 | 22 | 8:30-9:00 | 2020学前教育A | 57 | 13:30-14:00 |
2019城乡规划(专升本)A | 42 | 8:30-9:00 | 2020英语A | 53 | 13:30-14:00 |
2019城乡规划(专升本)B | 42 | 8:30-9:00 | 2020英语B | 50 | 13:30-14:00 |
2019城乡规划(专升本)C | 54 | 8:30-9:00 | 2020英语C | 52 | 13:30-14:00 |
2019级工程造价班 | 54 | 8:30-9:00 | 2020英语D | 49 | 13:30-14:00 |
2019经济统计学(专升本) | 58 | 9:00-9:30 | 2020英语E | 47 | 14:00-14:30 |
2019级小学教育C1班 | 60 | 9:00-9:30 | 2020英语F | 51 | 14:00-14:30 |
2019级小学教育C4班 | 58 | 9:00-9:30 | 2020英语G | 55 | 14:00-14:30 |
2019级小学教育D2班 | 60 | 9:00-9:30 | 2021环境设计 | 51 | 14:00-14:30 |
2019级计算机科学与技术B班 | 46 | 9:00-9:30 | 2021风景园林 | 17 | 14:00-14:30 |
2019级数学与应用数学C班 | 57 | 9:30-10:00 | 2021旅游管理 | 10 | 14:30-15:00 |
2019级数学与应用数学F班 | 61 | 9:30-10:00 | 2021工商管理 | 33 | 14:30-15:00 |
2019级舞蹈学班 | 41 | 9:30-10:00 | 2021工程造价A | 35 | 14:30-15:00 |
2019级体育教育A班 | 39 | 9:30-10:00 | 2021物流管理 | 14 | 14:30-15:00 |
2019级体育教育A班 | 23 | 9:30-10:00 | 2021人力资源管理 | 21 | 14:30-15:00 |
2019级体育教育B班 | 63 | 10:00-10:30 | 2021工程造价B | 41 | 15:00-15:30
|
2019级体育教育C班 | 59 | 10:00-10:30 | 2021财务管理 | 54 | 15:00-15:30 |
2020环境设计A | 27 | 10:00-10:30 | 2021经济学 | 45 | 15:00-15:30 |
2020环境设计B | 30 | 10:00-10:30 | 2021经济统计学 | 9 | 15:00-15:30 |
2020城乡规划 | 18 | 10:00-10:30 | 2021审计学 | 25 | 15:00-15:30 |
2020旅游管理 | 8 | 10:30-11:00 | 2021互联网金融 | 16 | 15:30-16:00 |
2020工商管理 | 27 | 10:30-11:00 | 2021国际经济与贸易 | 6 | 15:30-16:00 |
2020工程造价 | 62 | 10:30-11:00 | 2021汉语言文学A3 | 58 | 15:30-16:00 |
2020人力资源管理 | 16 | 10:30-11:00 | 2021汉语言文学A4 | 57 | 15:30-16:00 |
2020财务管理A | 41 | 10:30-11:00 | 2021汉语言文学B1 | 56 | 15:30-16:00 |
2020财务管理B | 37 | 11:00-11:30 | 2021汉语言文学B2 | 58 | 16:00-16:30 |
2020经济学 | 36 | 11:00-11:30 | 2021汉语言文学B3 | 56 | 16:00-16:30 |
2020经济统计学 | 3 | 11:00-11:30 | 2021汉语言文学B4 | 58 | 16:00-16:30 |
2020网络与新媒体 | 72 | 11:00-11:30 | 2021汉语言文学C1 | 58 | 16:00-16:30 |
2020小学教育A1 | 64 | 11:00-11:30 | 2021汉语言文学C2 | 57 | 16:00-16:30 |
2020小学教育B5 | 63 | 11:30-12:00 | 2020小学教育A5 | 59 | 16:30-17:00 |
2020小学教育C4 | 61 | 11:30-12:00 | 2021汉语言文学C3 | 59 | 16:30-17:00 |
2020小学教育C5 | 64 | 11:30-12:00 | 2021汉语言文学C4 | 60 | 16:30-17:00 |
2020体育教育D | 54 | 11:30-12:00 | 2021网络与新媒体A | 36 | 16:30-17:00 |
2020智能科学与技术 | 13 | 11:30-12:00 | 2021网络与新媒体B | 32 | 16:30-17:00 |
2020小学教育A4 | 59 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2020计算机科学与技术B | 62 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2020数学与应用数学C | 50 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2020数学与应用数学F | 52 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2020数据科学与大数据技术 | 26 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 |
昆明文理学院学生图像信息采集时间安排表
时间:2021年11月28日(星期日) 地点:图书馆一楼
班级 | 人数 | 时间 | 班级 | 人数 | 时间 |
2021汉语国际教育 | 13 | 8:30-9:00 | 2021翻译 | 27 | 13:30-14:00 |
2021小学教育A1 | 59 | 8:30-9:00 | 2021日语 | 22 | 13:30-14:00 |
2021小学教育A2 | 58 | 8:30-9:00 | 2021泰语 | 7 | 13:30-14:00 |
2021小学教育A3 | 60 | 8:30-9:00 | 2021西班牙语 | 6 | 13:30-14:00 |
2021小学教育A4 | 59 | 8:30-9:00 | 2021智能科学与技术 | 17 | 13:30-14:00 |
2021小学教育A5 | 59 | 9:00-9:30 | 2021计算机科学与技术A | 54 | 14:00-14:30 |
2021小学教育B1 | 59 | 9:00-9:30 | 2021计算机科学与技术B | 57 | 14:00-14:30 |
2021小学教育B2 | 59 | 9:00-9:30 | 2021数学与应用数学A | 40 | 14:00-14:30 |
2021小学教育B3 | 57 | 9:00-9:30 | 2021数学与应用数学B | 48 | 14:00-14:30 |
2021小学教育B4 | 57 | 9:00-9:30 | 2021数学与应用数学C | 50 | 14:00-14:30 |
2021小学教育B5 | 59 | 9:30-10:00 | 2021数学与应用数学D | 50 | 14:30-15:00 |
2021小学教育C1 | 59 | 9:30-10:00 | 2021电子信息工程 | 20 | 14:30-15:00 |
2021小学教育C2 | 59 | 9:30-10:00 | 2021数据科学与大数据技术 | 17 | 14:30-15:00 |
2021小学教育C3 | 59 | 9:30-10:00 | 2021播音与主持艺术A | 33 | 14:30-15:00 |
2021小学教育C4 | 59 | 9:30-10:00 | 2021播音与主持艺术B | 31 | 14:30-15:00 |
2021小学教育C5 | 57 | 10:00-10:30 | 2021广播电视编导A | 36 | 15:00-15:30
|
2021小学教育D1 | 59 | 10:00-10:30 | 2021广播电视编导B | 35 | 15:00-15:30 |
2021小学教育D2 | 59 | 10:00-10:30 | 2021视觉传达设计A | 32 | 15:00-15:30 |
2021小学教育D3 | 57 | 10:00-10:30 | 2021视觉传达设计B | 30 | 15:00-15:30 |
2021小学教育D4 | 58 | 10:00-10:30 | 2021舞蹈学A | 24 | 15:00-15:30 |
2021小学教育D5 | 59 | 10:30-11:00 | 2021舞蹈学B | 23 | 15:30-16:00 |
2021小学教育D6 | 57 | 10:30-11:00 | 2021学前教育A | 58 | 15:30-16:00 |
2021小学教育D7 | 58 | 10:30-11:00 | 2021学前教育B | 54 | 15:30-16:00 |
2021体育教育A | 57 | 10:30-11:00 | 2021音乐学 | 45 | 15:30-16:00 |
2021体育教育B | 56 | 10:30-11:00 | 15:30-16:00 | ||
2021体育教育C | 58 | 11:00-11:30 | 16:00-16:30 | ||
2021体育教育D | 56 | 11:00-11:30 | 16:00-16:30 | ||
2021英语A | 36 | 11:00-11:30 | 16:00-16:30 | ||
2021英语B | 34 | 11:00-11:30 | 16:00-16:30 | ||
2021英语C | 37 | 11:00-11:30 | 16:00-16:30 | ||
2021英语D | 36 | 11:30-12:00 | 16:30-17:00 | ||
2021英语E | 38 | 11:30-12:00 | 16:30-17:00 | ||
2021英语F | 35 | 11:30-12:00 | 16:30-17:00 | ||
2021英语G | 36 | 11:30-12:00 | 16:30-17:00 | ||
2021英语H | 32 | 11:30-12:00 | 16:30-17:00 | ||
2021英语I | 32 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2021英语J | 33 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2021阿拉伯语 | 4 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2021朝鲜语 | 2 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 | ||
2021法语 | 14 | 13:00-13:30 | 17:00-17:30 |